Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomo¶ć |
BRMTvonUngern
Administrator
Doł±czył: 31 Lip 2007 Posty: 135910
Przeczytał: 62 tematy
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pi± 13:59, 18 Lut 2022 Temat postu: |
|
|
Polska
Dane na 17 lutego 2022r. 16:10
Przebadanych próbek 32 751 503 +124 598 dzi¶
5 460 552 +26 123 dzi¶ Potwierdzone
109 205 +316 dzi¶ (87 z powodu COVID-19, 229 z chorobami współistniej±cymi) Zgony
5 273 039 +37 174 dzi¶ Wyzdrowiałych
78 308 -11 367 dzi¶ Aktywne przypadki
Udział dominuj±cej mutacji w Polsce (wariant omicron B.1.1.7) ≈72%
Zajęte łóżka "COVID" na 29 666 dostępnych (60.74%) 18 018 -459 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 569 dostępnych (41.53%) 1 067 +15 dzi¶
W stanie krytycznym (5.53% hospitalizowanych osób) 996 +13 dzi¶
...
Chorych:
17 luty ... . 1.913.140 -22,8 %
16 luty ... . 1.980.782 -23,4 %
15 luty ... . 1.614.711 -25,4 %
14 luty ... . 1.479.041 -32,4 %
13 luty ... . 1.959.109 -26,4 %
12 luty ... . 2.084.190 -24,0 %
11 luty ... . 2.248.670 -20,6 %
10 luty ... . 2.478.306 -19,9 %
9 luty ... . 2.585.962 -17,1 %
8 luty ... . 2.164.448 -15,7 %
7 luty ... . 2.187.351 -20,6 %
6 luty ... . 2.662.509 -16,2 %
5 luty ... . 2.742.561 - 6,1 %
4 luty ... . 2.832.558 -11,7 %
3 luty ... . 3.092.350 - 3,7 %
2 luty ... . 3.118.907 + 2,1 %
1 luty ... . 2.566.784 + 4,4 %
31 stycznia . 2.756.276 + 7,5 %
30 stycznia . 3.175.729 + 16,8 %
29 stycznia . 2.921.602 + 12,7 %
28 stycznia . 3.206.534 + 27,0 %
27 stycznia . 3.212.698 + 34,0 %
26 stycznia . 3.053.523 + 34,4 %
25 stycznia . 2.458.950 + 45,4 %
24 stycznia . 2.563.524 + 83,9 %
23 stycznia . 2.719.258 + 69,4 %
22 stycznia . 2.593.091 + 82,5 %
21 stycznia . 2.525.081 + 72,5 %
20 stycznia . 2.398.769 + 60,6 %
19 stycznia . 2.271.855 + 61,9 %
18 stycznia . 1.691.384 + 61,8 %
17 stycznia . 1.393.906 + 32,0 %
16 stycznia . 1.605.700 +10 % ??????
15 stycznia . 1.420.571 + 2,7 % ???
14 stycznia . 1.463.916 + 2,7 %
13 stycznia . 1.494.001 + 8,5 %
12 stycznia . 1.403.534 + 3,5 %
11 stycznia . 1.045.349 + 6,9 %
10 stycznia . 1.056.384 + 7 %
9 stycznia . 1.238.905 + 9 % ??? okolo 1465 tys.
8 stycznia . 1.100.278 + 13 % ??? okolo 1400 tys.
7 stycznia . 1.425.853 + 14,8%
6 stycznia . 1.376.696 + 7,5%
5 stycznia . 1.355.816 + 2,0%
4 stycznia . . 978.220 - ??? - 9,5% okolo
3 stycznia . . 860.048 - ??? 1012 tys okolo -10 %
2 stycznia . 1.031.381 - ??? ??? 1340 tys okolo -11 %
1 stycznia . 1.241.119 - 12,2%
31 grudnia . 1.241.726 - 14,0%
30 grudnia . 1.280.181 - 15,0%
29 grudnia . 1.329.693 - 13,5%
28 grudnia . . 932.640 - 25,8% ??? 1081 tys okolo -14 %
27 grudnia . . 831.030 - 36,1% ??? 1118 tys okolo -14 %
26 grudnia . 1.107.651 - 36,8% ??? 1508 tys okolo -14 %
25 grudnia . 1.414.064 - 14,2%
24 grudnia . 1.443.797 - 15,4%
23 grudnia . 1.506.641 - 18,8%
22 grudnia . 1.537.085 - 21,5%
21 grudnia . 1.256.833 - 20,6%
20 grudnia . 1.300.013 - 21,1%
19 grudnia . 1.753.624 - 16,2%
18 grudnia . 1.647.702 - 17,1%
17 grudnia . 1.706.978 - 16,4%
16 grudnia . 1.854.947 - 15,1%
15 grudnia . 1.958.751 - 11,8%
14 grudnia . 1.582.875 - 9,0%
13 grudnia . 1.648.583 - 11,5%
12 grudnia . 2.092.625 - 9,8%
11 grudnia . 1.988.642 - 6,0%
10 grudnia . 2.043.018 - ???
9 grudnia . 2.185.026 - 1,4%
8 grudnia . 2.220.057 - 2,4%
7 grudnia . 1.738.775 - 0,3%
6 grudnia . 1.861.977 - 0,6%
5 grudnia . 2.318.959 + 1,5%
4 grudnia . 2.115.994 - 2,9%
3 grudnia . 1.736.592 - 21,6% blad.
2 grudnia . 2.215.630 - 1,5%
1 grudnia . 2.274.597 - 2,3%
30 listopada 1.744.083 - 5,7%
29 listopada 1.873.153 + 2,2%
28 listopada 2.284.887 + 4,1%
27 listopada 2.178.416 + 4,0%
26 listopada 2.216.292 + 5,1%
25 listopada 2.248.762 + 3,3%
24 listopada 2.327.760 + 8,5%
23 listopada 1.848.679 + 11,9%
22 listopada 1.832.157 + 14,1%
...
.tydzień ..... testy / przypadki . chorzy
10-16 stycz ............... 1.355.636 + 5,26%
4- 9 stycz ............... 1.287.886 + 5,69%
....
VI fala
....
27- 2 stycz ............... 1.218.559 -13,71%
20-26 grud ... ............ 1.412.101 -17,67%
13-19 grud ................ 1.736.210 -14,14%
inna metoda bo swieta zaburzaja mocno
13-19 grud 90607/ . 18656 = 1.735.780 -14,14%
06-12 grud 94379/ . 22404 = 2.021.699 - 0,06%
29-05 grud 99928/ . 23370 = 2.020.416 - 5,78%
22-28 list 91442/ . 23206 = 2.144.315 + 6,62%
15-21 list 82375/ . 20125 = 2.011.115 +17,84%
8-14 list 65177/ . 14328 = 1.706.720 +18,41%
1-07 list 59367/ . 11282 = 1.441.368 +34,62%
19-31 pazd 50964/ . .7474 = 1.070.663 +40,50%
18-24 pazd 43968/ . .4762 = . 762.052 +73,82%
11-17 pazd 38007/ . .2456 = . 438.408 +44,29%
04-10 pazd 36403/ . .1648 = . 303.845 +57,39%
27-03 pazd 38406/ . .1090 = . 193.052 +41,64%
20-26 wrze 37573/ . .. 757 = . 136.297 +23,20%
13-19 wrze 37372/ . .. 612 = . 110.634 +33,00%
06-12 wrze 36493/ . . 452 = . .. 83.182 +40,07%
30 - 5 wrze 36390/ . . 322 = . .. 59.384 +53,45%
23-29 sierp 38523/ . .219 = . .. 38.699 +12,90%
16-22 sierp 38795/ . .195 = . .. 34.277 +11,71%
09-15 sierp 39223/ . .176 = . .. 30.683 +14,85%
02 - 8 sierp 39138/ . .153 = . .. 26.717 +15,37%
26 - 1 sierp 36555/ . .126 = . .. 23.158 +24,59%
19-25 lipca 37458/ . .103 = . .. 18.588 +22,59%
12-18 lipca 38641/ . .. 86 = . .. 15.162 +10,42%
...
V fala
...
05-11 lipca 39383/ . .. 79 = . .. 13.731 - 99,48%
28-04 lipca 41183/ . .. 90 = . .. 15.127 - 99,42%
21-27 czer . 45296/ .. 124 = .... 19.405 - 99,26%
14-20 czer.. 47991/ .. 185 = .... 27.724 - 98,94%
07-13 czer.. 52447/ .. 333 = .... 46.688 - 98,22%
31-06 czer.. 47471/ .. 455 = .... 68.744 - 97,37%
24-30 maja 54170/ .. 904 = .. 123.708 - 95,27%
17-23 maja 52050/ .1649 = .. 232.516 - 91,11%
10-16 maja 55669/ .3004 = .. 402.752 - 84,61%
03-09 maja 52342/ .4260 = .. 598.163 - 77,14%
26-02 maja 57742/ .6340 = .. 827.024 - 68,39%
19-25 kwie. 64971/10119 = 1.208.218 - 53,83%
12-18 kwie. 80648/16199 = 1.644.715 - 37,15%
05-11 kwie. 84422/19441 = 1.970.323 - 27,11%
29-04 kwie. 87882/26793 = 2.550.609 -- 2,53%
22-28 marc 87901/27492 = 2.616.727 + 10,69% szczyt fali
15-21 marc 73436/21703 = 2.363.935 + 18,21%
08-14 marc 60924/15960 = 1.999.812 + 15,17%
01-07 marc 53442/12561 = 1.736.440 + 20,09%
22-28 luteg 48634/.. 9746 = 1.446.002 + 29,21%
15-21 luteg 45002/.. 7116 = 1.119.076 + 24,53%
...
IV fala
...
08-14 luteg 43069/. 5529 = . 898.608 - 72,96%
01-07 luteg 38861/. 5267 = . 924.646 - 72,18%
25-31 stycz 39987/. 5420 = . 931.339 - 71,96%
18-24 stycz 41372/. 5695 = . 953.919 - 71,30%
11-17 stycz 61048/. 7151 = . 894.666 (dane surowe niewiarygodne)
11-17 stycz 61048/. 7151 = 1.178.275 - 64,55%(inna metoda wiarygodniejsza)
04-10 stycz 47814/. 9566 = 1.437.512 - 56,75%
28-03 stycz 35135/. 8680 = 1.643.472 - 50,55%
21-27 grud. 24288/. 7871 = 1.965.774 - 40,85%
14-20 grud. 30872/. 9575 = 1.997.619 - 39,89%
07-13 grud. 31355/10318 = 2.127.712 - 35,98%
30-06 grud. 34933/11196 = 2.129.038 - 35,94%
23-29 listo. 38249/17678 = 3.140.621 - . 5,50%
16-22 listo. 47709/21194 = 3.190.143 - . 4,01%
09-15 listo. 52703/23792 = 3.323.548 + 21,42% szczyt fali
02-08 listo. 68261/23789 = 2.737.122 + 22,49%
26-01 listo. 61825/18031 = 2.234.571 + 40,55%
19-25 pazd 51167/11132 = 1.589.931 + 38,08%
12-18 pazd 43486/. 7136 = 1.151.437 + 52,51%
05-11 pazd 31536/. 3677 = . . 754.981 + 72,86%
28-04 pazd 25634/. 1821 = . . 436.762 + 35,61%
21-27 wrze 20993/. 1156 = . . 322.069 + 49,63%
14-20 wrze 19358/. . 727 = . . 215.247 + 44,43%
07-13 wrze 17918/. . 475 = . . 149.030 + . 0,16%
...
III fala
...
31-06 wrze 22630/.. 565 = ..148.793 - 21,00%
24-30 sierp 23256/..730 = . 188.352 + .0,40% szczyt fali
17-23 sierp 23294/..728 = . 187.606 + .0,87%
10-16 sierp 22321/..699 = . 185.990 + .4,56%
03-09 sierp 23734/..700 = . 177.876 + 25,94%
27-02 sierp 23233/..547 = . 141.239 + 16,97%
20-26 lipca 20325/..423 = . 120.744 + 27,17%
13-19 lipca 18981/..316 = . . 94.950 + 13,84%
06-12 lipca 18927/..277 = . . 83.410 + . 2,97%
...
II fala
...
29-05 lipca 21115/..292 = . . 81.000 - 69,73%
22-28 czer. 19426/..282 = . . 83.274 - 68,88%
15-21 czer. 19548/..363 = . 106.691 - 60,13%
08-14 czer. 16898/..404 = . 132.450 - 50,51%
01-07 czer. 17983/..396 = . 123.907 - 53,70%
25-31 maja 18910/..357 = . 107.571 - 59,81%
18-24 maja 18793/..394 = . 119.274 - 55,43%
11-17 maja 18302/..362 = . 111.785 - 58,23%
04-10 maja 12890/..329 = . 132.146 - 50,62%
27-03 maja . 9970/..256 = . 124.671 - 53,42%
20-26 kwie. 11952/..374 = . 158.979 - 40,60%
13-19 kwie. . 8457/..373 = . 205.515 - 23,21%
06-12 kwie. . 7310/..367 = . 225.567 - 15,71%
30-05 kwie. . 4848/..320 = . 267.624 + 34,35% szczyt fali???
23-29 marz . 3214/..175 = . 199.205 + 38,53%
16-22 marz . 1547/... 73 = . 143.256 +106,72%
09-15 marz .. 554/.. . 16 = . . .69.298 +114,70%
02-08 marz .. 106/.. . . 2 = . . .32.277
...
I fala
Poczatek I fali jest malo wiarygodny gdyz testowali wtedy przybyszow z zagranicy i na kwarantannie. Zatem nie oznaczalo to ze tak samo jest w glebi kraju! Raczej kraj byl czysty. Gdyby wydzielic przypadki krajowe to bylo by bardziej miarodajne. Pewnie maj dopiero pokazuje sytuacje w kraju.
...
REKORDY TESTOW 180000 TESTUJA JAK SZALENI NIE WIADOMO PO CO?
Spadek prawie 23% . Utrzymuje sie.
Objętych kwarantann± 1 068 384
Objętych kwarantann± 294 550
Objętych kwarantann± 299 843 +5 293 dzi¶
Objętych kwarantann± 292 315 -7 528 dzi¶
Objętych kwarantann± 286 453 -5 862 dzi¶
Porownajmy inne liczby. Zajete respiratory!
Zajęte respiratory "COVID" na 2 730 dostępnych (50.95%) 1 391 -30 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 717 dostępnych (38.46%) 1 045
Zajęte respiratory "COVID" na 2 674 dostępnych (44.47%) 1 189 +18 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 680 dostępnych (43.62%) 1 169 -20 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 668 dostępnych (43.18%) 1 152 -17 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 640 dostępnych (43.14%) 1 139 -13 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 614 dostępnych (43.27%) 1 131 -8 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 613 dostępnych (43.51%) 1 137 +6 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 604 dostępnych (41.94%) 1 092 -45 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 584 dostępnych (40.71%) 1 052 -40 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 569 dostępnych (41.53%) 1 067 +15 dzi¶
Post został pochwalony 0 razy |
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
BRMTvonUngern
Administrator
Doł±czył: 31 Lip 2007 Posty: 135910
Przeczytał: 62 tematy
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Sob 14:16, 19 Lut 2022 Temat postu: |
|
|
Polska
Dane na 18 lutego 2022r. 16:20
Przebadanych próbek +107 006 dzi¶
32 858 509
5 481 938 +21 397 dzi¶ Potwierdzone
109 509 +304 dzi¶ (68 z powodu COVID-19, 236 z chorobami współistniej±cymi)
5 318 989 +45 950 dzi¶ Wyzdrowiałych
53 440 -24 857 dzi¶ Aktywne przypadki
Udział dominuj±cej mutacji w Polsce (wariant omicron B.1.1.7) ≈72%
17 617 -401 dzi¶
Zajęte łóżka "COVID" na 29 513 dostępnych (59.69%)
1 024 -43 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 554 dostępnych (40.09%)
966 -30 dzi¶
W stanie krytycznym (5.48% hospitalizowanych osób)
...
Chorych:
18 luty ... . 1.757.294 -21,9 %
17 luty ... . 1.913.140 -22,8 %
16 luty ... . 1.980.782 -23,4 %
15 luty ... . 1.614.711 -25,4 %
14 luty ... . 1.479.041 -32,4 %
13 luty ... . 1.959.109 -26,4 %
12 luty ... . 2.084.190 -24,0 %
11 luty ... . 2.248.670 -20,6 %
10 luty ... . 2.478.306 -19,9 %
9 luty ... . 2.585.962 -17,1 %
8 luty ... . 2.164.448 -15,7 %
7 luty ... . 2.187.351 -20,6 %
6 luty ... . 2.662.509 -16,2 %
5 luty ... . 2.742.561 - 6,1 %
4 luty ... . 2.832.558 -11,7 %
3 luty ... . 3.092.350 - 3,7 %
2 luty ... . 3.118.907 + 2,1 %
1 luty ... . 2.566.784 + 4,4 %
31 stycznia . 2.756.276 + 7,5 %
30 stycznia . 3.175.729 + 16,8 %
29 stycznia . 2.921.602 + 12,7 %
28 stycznia . 3.206.534 + 27,0 %
27 stycznia . 3.212.698 + 34,0 %
26 stycznia . 3.053.523 + 34,4 %
25 stycznia . 2.458.950 + 45,4 %
24 stycznia . 2.563.524 + 83,9 %
23 stycznia . 2.719.258 + 69,4 %
22 stycznia . 2.593.091 + 82,5 %
21 stycznia . 2.525.081 + 72,5 %
20 stycznia . 2.398.769 + 60,6 %
19 stycznia . 2.271.855 + 61,9 %
18 stycznia . 1.691.384 + 61,8 %
17 stycznia . 1.393.906 + 32,0 %
16 stycznia . 1.605.700 +10 % ??????
15 stycznia . 1.420.571 + 2,7 % ???
14 stycznia . 1.463.916 + 2,7 %
13 stycznia . 1.494.001 + 8,5 %
12 stycznia . 1.403.534 + 3,5 %
11 stycznia . 1.045.349 + 6,9 %
10 stycznia . 1.056.384 + 7 %
9 stycznia . 1.238.905 + 9 % ??? okolo 1465 tys.
8 stycznia . 1.100.278 + 13 % ??? okolo 1400 tys.
7 stycznia . 1.425.853 + 14,8%
6 stycznia . 1.376.696 + 7,5%
5 stycznia . 1.355.816 + 2,0%
4 stycznia . . 978.220 - ??? - 9,5% okolo
3 stycznia . . 860.048 - ??? 1012 tys okolo -10 %
2 stycznia . 1.031.381 - ??? ??? 1340 tys okolo -11 %
1 stycznia . 1.241.119 - 12,2%
31 grudnia . 1.241.726 - 14,0%
30 grudnia . 1.280.181 - 15,0%
29 grudnia . 1.329.693 - 13,5%
28 grudnia . . 932.640 - 25,8% ??? 1081 tys okolo -14 %
27 grudnia . . 831.030 - 36,1% ??? 1118 tys okolo -14 %
26 grudnia . 1.107.651 - 36,8% ??? 1508 tys okolo -14 %
25 grudnia . 1.414.064 - 14,2%
24 grudnia . 1.443.797 - 15,4%
23 grudnia . 1.506.641 - 18,8%
22 grudnia . 1.537.085 - 21,5%
21 grudnia . 1.256.833 - 20,6%
20 grudnia . 1.300.013 - 21,1%
19 grudnia . 1.753.624 - 16,2%
18 grudnia . 1.647.702 - 17,1%
17 grudnia . 1.706.978 - 16,4%
16 grudnia . 1.854.947 - 15,1%
15 grudnia . 1.958.751 - 11,8%
14 grudnia . 1.582.875 - 9,0%
13 grudnia . 1.648.583 - 11,5%
12 grudnia . 2.092.625 - 9,8%
11 grudnia . 1.988.642 - 6,0%
10 grudnia . 2.043.018 - ???
9 grudnia . 2.185.026 - 1,4%
8 grudnia . 2.220.057 - 2,4%
7 grudnia . 1.738.775 - 0,3%
6 grudnia . 1.861.977 - 0,6%
5 grudnia . 2.318.959 + 1,5%
4 grudnia . 2.115.994 - 2,9%
3 grudnia . 1.736.592 - 21,6% blad.
2 grudnia . 2.215.630 - 1,5%
1 grudnia . 2.274.597 - 2,3%
30 listopada 1.744.083 - 5,7%
29 listopada 1.873.153 + 2,2%
28 listopada 2.284.887 + 4,1%
27 listopada 2.178.416 + 4,0%
26 listopada 2.216.292 + 5,1%
25 listopada 2.248.762 + 3,3%
24 listopada 2.327.760 + 8,5%
23 listopada 1.848.679 + 11,9%
22 listopada 1.832.157 + 14,1%
...
.tydzień ..... testy / przypadki . chorzy
10-16 stycz ............... 1.355.636 + 5,26%
4- 9 stycz ............... 1.287.886 + 5,69%
....
VI fala
....
27- 2 stycz ............... 1.218.559 -13,71%
20-26 grud ... ............ 1.412.101 -17,67%
13-19 grud ................ 1.736.210 -14,14%
inna metoda bo swieta zaburzaja mocno
13-19 grud 90607/ . 18656 = 1.735.780 -14,14%
06-12 grud 94379/ . 22404 = 2.021.699 - 0,06%
29-05 grud 99928/ . 23370 = 2.020.416 - 5,78%
22-28 list 91442/ . 23206 = 2.144.315 + 6,62%
15-21 list 82375/ . 20125 = 2.011.115 +17,84%
8-14 list 65177/ . 14328 = 1.706.720 +18,41%
1-07 list 59367/ . 11282 = 1.441.368 +34,62%
19-31 pazd 50964/ . .7474 = 1.070.663 +40,50%
18-24 pazd 43968/ . .4762 = . 762.052 +73,82%
11-17 pazd 38007/ . .2456 = . 438.408 +44,29%
04-10 pazd 36403/ . .1648 = . 303.845 +57,39%
27-03 pazd 38406/ . .1090 = . 193.052 +41,64%
20-26 wrze 37573/ . .. 757 = . 136.297 +23,20%
13-19 wrze 37372/ . .. 612 = . 110.634 +33,00%
06-12 wrze 36493/ . . 452 = . .. 83.182 +40,07%
30 - 5 wrze 36390/ . . 322 = . .. 59.384 +53,45%
23-29 sierp 38523/ . .219 = . .. 38.699 +12,90%
16-22 sierp 38795/ . .195 = . .. 34.277 +11,71%
09-15 sierp 39223/ . .176 = . .. 30.683 +14,85%
02 - 8 sierp 39138/ . .153 = . .. 26.717 +15,37%
26 - 1 sierp 36555/ . .126 = . .. 23.158 +24,59%
19-25 lipca 37458/ . .103 = . .. 18.588 +22,59%
12-18 lipca 38641/ . .. 86 = . .. 15.162 +10,42%
...
V fala
...
05-11 lipca 39383/ . .. 79 = . .. 13.731 - 99,48%
28-04 lipca 41183/ . .. 90 = . .. 15.127 - 99,42%
21-27 czer . 45296/ .. 124 = .... 19.405 - 99,26%
14-20 czer.. 47991/ .. 185 = .... 27.724 - 98,94%
07-13 czer.. 52447/ .. 333 = .... 46.688 - 98,22%
31-06 czer.. 47471/ .. 455 = .... 68.744 - 97,37%
24-30 maja 54170/ .. 904 = .. 123.708 - 95,27%
17-23 maja 52050/ .1649 = .. 232.516 - 91,11%
10-16 maja 55669/ .3004 = .. 402.752 - 84,61%
03-09 maja 52342/ .4260 = .. 598.163 - 77,14%
26-02 maja 57742/ .6340 = .. 827.024 - 68,39%
19-25 kwie. 64971/10119 = 1.208.218 - 53,83%
12-18 kwie. 80648/16199 = 1.644.715 - 37,15%
05-11 kwie. 84422/19441 = 1.970.323 - 27,11%
29-04 kwie. 87882/26793 = 2.550.609 -- 2,53%
22-28 marc 87901/27492 = 2.616.727 + 10,69% szczyt fali
15-21 marc 73436/21703 = 2.363.935 + 18,21%
08-14 marc 60924/15960 = 1.999.812 + 15,17%
01-07 marc 53442/12561 = 1.736.440 + 20,09%
22-28 luteg 48634/.. 9746 = 1.446.002 + 29,21%
15-21 luteg 45002/.. 7116 = 1.119.076 + 24,53%
...
IV fala
...
08-14 luteg 43069/. 5529 = . 898.608 - 72,96%
01-07 luteg 38861/. 5267 = . 924.646 - 72,18%
25-31 stycz 39987/. 5420 = . 931.339 - 71,96%
18-24 stycz 41372/. 5695 = . 953.919 - 71,30%
11-17 stycz 61048/. 7151 = . 894.666 (dane surowe niewiarygodne)
11-17 stycz 61048/. 7151 = 1.178.275 - 64,55%(inna metoda wiarygodniejsza)
04-10 stycz 47814/. 9566 = 1.437.512 - 56,75%
28-03 stycz 35135/. 8680 = 1.643.472 - 50,55%
21-27 grud. 24288/. 7871 = 1.965.774 - 40,85%
14-20 grud. 30872/. 9575 = 1.997.619 - 39,89%
07-13 grud. 31355/10318 = 2.127.712 - 35,98%
30-06 grud. 34933/11196 = 2.129.038 - 35,94%
23-29 listo. 38249/17678 = 3.140.621 - . 5,50%
16-22 listo. 47709/21194 = 3.190.143 - . 4,01%
09-15 listo. 52703/23792 = 3.323.548 + 21,42% szczyt fali
02-08 listo. 68261/23789 = 2.737.122 + 22,49%
26-01 listo. 61825/18031 = 2.234.571 + 40,55%
19-25 pazd 51167/11132 = 1.589.931 + 38,08%
12-18 pazd 43486/. 7136 = 1.151.437 + 52,51%
05-11 pazd 31536/. 3677 = . . 754.981 + 72,86%
28-04 pazd 25634/. 1821 = . . 436.762 + 35,61%
21-27 wrze 20993/. 1156 = . . 322.069 + 49,63%
14-20 wrze 19358/. . 727 = . . 215.247 + 44,43%
07-13 wrze 17918/. . 475 = . . 149.030 + . 0,16%
...
III fala
...
31-06 wrze 22630/.. 565 = ..148.793 - 21,00%
24-30 sierp 23256/..730 = . 188.352 + .0,40% szczyt fali
17-23 sierp 23294/..728 = . 187.606 + .0,87%
10-16 sierp 22321/..699 = . 185.990 + .4,56%
03-09 sierp 23734/..700 = . 177.876 + 25,94%
27-02 sierp 23233/..547 = . 141.239 + 16,97%
20-26 lipca 20325/..423 = . 120.744 + 27,17%
13-19 lipca 18981/..316 = . . 94.950 + 13,84%
06-12 lipca 18927/..277 = . . 83.410 + . 2,97%
...
II fala
...
29-05 lipca 21115/..292 = . . 81.000 - 69,73%
22-28 czer. 19426/..282 = . . 83.274 - 68,88%
15-21 czer. 19548/..363 = . 106.691 - 60,13%
08-14 czer. 16898/..404 = . 132.450 - 50,51%
01-07 czer. 17983/..396 = . 123.907 - 53,70%
25-31 maja 18910/..357 = . 107.571 - 59,81%
18-24 maja 18793/..394 = . 119.274 - 55,43%
11-17 maja 18302/..362 = . 111.785 - 58,23%
04-10 maja 12890/..329 = . 132.146 - 50,62%
27-03 maja . 9970/..256 = . 124.671 - 53,42%
20-26 kwie. 11952/..374 = . 158.979 - 40,60%
13-19 kwie. . 8457/..373 = . 205.515 - 23,21%
06-12 kwie. . 7310/..367 = . 225.567 - 15,71%
30-05 kwie. . 4848/..320 = . 267.624 + 34,35% szczyt fali???
23-29 marz . 3214/..175 = . 199.205 + 38,53%
16-22 marz . 1547/... 73 = . 143.256 +106,72%
09-15 marz .. 554/.. . 16 = . . .69.298 +114,70%
02-08 marz .. 106/.. . . 2 = . . .32.277
...
I fala
Poczatek I fali jest malo wiarygodny gdyz testowali wtedy przybyszow z zagranicy i na kwarantannie. Zatem nie oznaczalo to ze tak samo jest w glebi kraju! Raczej kraj byl czysty. Gdyby wydzielic przypadki krajowe to bylo by bardziej miarodajne. Pewnie maj dopiero pokazuje sytuacje w kraju.
...
REKORDY TESTOW 180000 TESTUJA JAK SZALENI NIE WIADOMO PO CO?
Spadek prawie 22% . Tempo powolutku spada.
Objętych kwarantann± 1 068 384
Objętych kwarantann± 294 550
Objętych kwarantann± 299 843 +5 293 dzi¶
Objętych kwarantann± 292 315 -7 528 dzi¶
Objętych kwarantann± 286 453 -5 862 dzi¶
Objętych kwarantann± 272 350 -14 103 dzi¶
Porownajmy inne liczby. Zajete respiratory!
Zajęte respiratory "COVID" na 2 730 dostępnych (50.95%) 1 391 -30 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 717 dostępnych (38.46%) 1 045
Zajęte respiratory "COVID" na 2 674 dostępnych (44.47%) 1 189 +18 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 614 dostępnych (43.27%) 1 131 -8 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 613 dostępnych (43.51%) 1 137 +6 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 604 dostępnych (41.94%) 1 092 -45 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 584 dostępnych (40.71%) 1 052 -40 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 569 dostępnych (41.53%) 1 067 +15 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 554 dostępnych (40.09%) 1 024 -43 dzi¶
Post został pochwalony 0 razy |
|
Powrót do góry |
|
|
BRMTvonUngern
Administrator
Doł±czył: 31 Lip 2007 Posty: 135910
Przeczytał: 62 tematy
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Sob 23:19, 19 Lut 2022 Temat postu: |
|
|
Polska
Dane na 19 lutego 2022r. 11:15
Przebadanych próbek 32 960 586 +102 077 dzi¶
5 500 728 +18 801 dzi¶ Potwierdzone
109 792 +283 dzi¶ (66 z powodu COVID-19, 217 z chorobami współistniej±cymi) Zgony
5 360 736 +41 747 dzi¶ Wyzdrowiałych
30 200 -23 229 dzi¶ Aktywne przypadki
Udział dominuj±cej mutacji w Polsce (wariant omicron B.1.1.7) ≈72%
Zajęte łóżka "COVID" na 29 148 dostępnych (58.85%) 17 154 -463 dzi¶
Zajęte respiratory "COVID" na 2 527 dostępnych (40.25%) 1 017 -7 dzi¶
W stanie krytycznym (5.40% hospitalizowanych osób) 926 -40 dzi¶
...
Chorych:
19 luty ... . 1.599.678 -23,2 %
18 luty ... . 1.757.294 -21,9 %
17 luty ... . 1.913.140 -22,8 %
16 luty ... . 1.980.782 -23,4 %
15 luty ... . 1.614.711 -25,4 %
14 luty ... . 1.479.041 -32,4 %
13 luty ... . 1.959.109 -26,4 %
12 luty ... . 2.084.190 -24,0 %
11 luty ... . 2.248.670 -20,6 %
10 luty ... . 2.478.306 -19,9 %
9 luty ... . 2.585.962 -17,1 %
8 luty ... . 2.164.448 -15,7 %
7 luty ... . 2.187.351 -20,6 %
6 luty ... . 2.662.509 -16,2 %
5 luty ... . 2.742.561 - 6,1 %
4 luty ... . 2.832.558 -11,7 %
3 luty ... . 3.092.350 - 3,7 %
2 luty ... . 3.118.907 + 2,1 %
1 luty ... . 2.566.784 + 4,4 %
31 stycznia . 2.756.276 + 7,5 %
30 stycznia . 3.175.729 + 16,8 %
29 stycznia . 2.921.602 + 12,7 %
28 stycznia . 3.206.534 + 27,0 %
27 stycznia . 3.212.698 + 34,0 %
26 stycznia . 3.053.523 + 34,4 %
25 stycznia . 2.458.950 + 45,4 %
24 stycznia . 2.563.524 + 83,9 %
23 stycznia . 2.719.258 + 69,4 %
22 stycznia . 2.593.091 + 82,5 %
21 stycznia . 2.525.081 + 72,5 %
20 stycznia . 2.398.769 + 60,6 %
19 stycznia . 2.271.855 + 61,9 %
18 stycznia . 1.691.384 + 61,8 %
17 stycznia . 1.393.906 + 32,0 %
16 stycznia . 1.605.700 +10 % ??????
